Siendo un partido con menos de dos años de fundado, el Polo Democrático Alternativo es, sin duda, la esperanza de miles de colombianos y la única alternativa de poder comprometida con los sectores más desprotegidos de la población.
Este domingo nos multiplicaremos en todo el país, afirman sus directivas.
Polo Democrático Alternativo
Sábado 27 de octubre de 2007
El POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO, con menos de dos años de fundado (se cumplen el próximo 6 de diciembre), se presenta por primera vez en las elecciones regionales como fuerza unificada y se presta a superar con creces la suma de las votaciones obtenidas en los pasados comicios regionales en octubre de 2003 por parte de todos los partidos y movimientos que hoy componen el POLO.
De hecho, hace cuatro años, para las diversas gobernaciones, sumados todas las votaciones de sus distintas vertientes y tendencias, el POLO sacó 158.376 votos y en ese entonces no eligió ningún gobernador.
Para las alcaldías, los candidatos de lo que hoy es el POLO recibieron 1.274.238 votos y se eligieron 28 alcaldes en el país, incluyendo a Lucho Garzón en Bogotá, que obtuvo 797.466 votos en ese entonces por el Polo Democrático Independiente.
Asimismo, las listas para las asambleas departamentales de todas las fuerzas que actualmente hacen parte del POLO recibieron una votación total de 402.880 y salieron electos 14 diputados, mientras que las listas a concejos municipales recibieron 574.418 votos en todo el país y fueron electos 363 concejales.
¿Qué esperamos?
Para este domingo 28 de octubre de 2007, el POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO aspira a elegir al menos un gobernador, pasar de 28 a 40 alcaldías, duplicar los 14 diputados obteniendo mínimo 28 y saltar de 363 a 500 concejales. En Bogotá, las metas son aún más ambiciosas. Se espera no sólo mantener la Alcaldía Mayor sino superar el millón de votos, pasar de 8 concejales a 12 y aumentar el número actual de ediles de 33 al menos a 50.
| COORPORACION | PARTIDO | ELEGIDOS | VOTOS NACIONAL |
|---|---|---|---|
| Gobernación | Partido Polo Democrático Independiente | 0 | 151.453 |
| MOIR | 0 | 4.640 | |
| Movimiento Ciudadano | 0 | 0 | |
| Movimiento Frente Social y Político | 0 | 2.283 | |
| Alianza Nacional Popular "ANAPO" | 0 | 0 | |
| Movimiento Vía Alterna | |||
| Partido Unidad Democrática | 0 | 0 | |
| Partido Socialdemócrata Colombiano | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 158.376 | |
| Asamblea | Partido Polo Democrático Independiente | 10 | 245.809 |
| MOIR | 2 | 58.218 | |
| Movimiento Ciudadano | 0 | 26.458 | |
| Movimiento Frente Social y Político | 0 | 18.806 | |
| Alianza Nacional Popular "ANAPO" | 1 | 33.274 | |
| Movimiento Vía Alterna | 0 | 0 | |
| Partido Unidad Democrática | 1 | 20.315 | |
| Partido Socialdemócrata Colombiano | 0 | 0 | |
| Total | 14 | 402.280 | |
| Alcaldías | Partido Polo Democrático Independiente | 16 | 959.630 |
| Alianza Nacional Popular "ANAPO" | 3 | 114.638 | |
| MOIR | 0 | 437 | |
| Movimiento Ciudadano | 3 | 121.163 | |
| Movimiento Frente Social y Político | 2 | 47.657 | |
| Partido Unidad Democrática | 2 | 11.747 | |
| Movimiento Vía Alterna | 1 | 8.376 | |
| Partido Socialdemócrata Colombiano | 1 | 10.590 | |
| Total | 28 | 1.274.238 | |
| Concejos | Partido Polo Democrático Independiente | 268 | 372.590 |
| Alianza Nacional Popular "ANAPO" | 25 | 59.425 | |
| Partido Unidad Democrática | 20 | 22.435 | |
| MOIR | 5 | 23.989 | |
| Movimiento Vía Alterna | 15 | 7.845 | |
| Movimiento Ciudadano | 13 | 40.080 | |
| Movimiento Frente Social y Político | 13 | 44.038 | |
| Partido Socialdemócrata Colombiano | 4 | 4.016 | |
| Total | 363 | 574.418 |
Afiliaciones
Buscar
Herramientas
![]() |
En la sección Actualidad
Más artículos de: Polo Democrático Alternativo