Directivas
| N° | NOMBRE |
|---|---|
| 1 | ALIRIO URIBE MUÑOZ |
| 2 | DONKA ATANASSOVA IAKIMOVA |
| 3 | JESUS ALBERTO CASTILLA SALAZAR |
| 4 | IVAN CEPEDA CASTRO |
| 5 | PATRICIA MOLINA BELTRAN |
| 6 | SEGUNDO CELIO NIEVES HERRERA |
| 7 | JORGE ALEJANDRO OCAMPO GIRALDO |
| 8 | RAMIRO ANDRES MENDOZA BARRAGAN |
| 9 | ALAN DANIEL GUTIERREZ GUTIERREZ |
| 10 | MARYLEN SERNA SALINAS |
| 11 | NOHORA STELLA VILLAMIZAR RIVERA |
| 12 | |
| 13 | ANDRES LEON PERILLA |
| 14 | MANUEL MARIA GARCÍA LOZANO |
| 15 | HECTOR FABIO OSORIO PRADA |
| 16 | JAIME ARTURO SANTAMARÍA ACOSTA |
| 17 | SANDRA YANETH JAIMES CRUZ |
| 18 | GILMA GIOVANNY GOMEZ OLIVEROS |
| 19 | DIEGO ALEJANDRO CANIZALEZ |
| 20 | WILSON NEBER ARIAS CASTILLO |
| 21 | IAN ANABEL ARIAS CUELLAR |
| 22 | NICOLAS ROA VARGAS |
| 23 | CARLOS GERMAN NAVAS TALERO |
| 24 | CARMEN ELISA QUITIAN |
| 25 | DANIEL ENRIQUE RICO SERPA |
| 26 | GABRIEL MARIMON CAÑATE |
| 27 | JOSE FRANCISCO MONTIEL ROMERO |
| 28 | MIGUEL ÁNGEL BARRIGA TALERO |
| 29 | ELVER JULIAN BORDA MARTINEZ |
| N° | NOMBRE |
|---|---|
| 1 | FEDERICO MAHECHA BELTRÁN |
| 2 | JOHAN SEBASTIAN JEREZ WILCHES |
| 3 | ELVIA SOLARTE BENAVIDES |
| 4 | AURA AMELIA PAREJA BENITEZ |
| 5 | JERSAIN RIOS BRAVO |
| 6 | ETNA TAMARA ARGOTE CALDERON |
| 7 | JUAN CARLOS OROZCO MARTINEZ |
| 8 | DALY YULIANA LLANTEN TOLES |
| 9 | JUAN SEBASTIAN BALLESTAS MURCIA |
| 10 | ROBERT DAZA GUEVARA |
| 11 | MARIA DEL CARMEN LONDOÑO SANNA |
| 12 | NORBEY HUMBERTO RUIZ DÍAZ |
| 13 | BEATRIZ MOSQUERA RODRIGUEZ |
| 14 | FLOR ALBA RIVERA OSORIO |
| 15 | ANGIE PAOLA ARENILLA CONTRERAS |
| 16 | ROSA MARÍA BALLESTEROS CÁRDENAS |
| 17 | QUENA MARIA RIBADENEIRA MIÑO |
| 18 | DANILO ANDRES CASTRILLÓN RODRIGUEZ |
| 19 | EDUARD GIOVANNY SARMIENTO HIDALGO |
| 20 | JONHY FERNANDO ACOSTA VILLOTA |
| 21 | MARIA ALEJANDRA MAYORGA PARDO |
| 22 | JUANITA BOGOYA AREVALO |
| 23 | DEISDRE CONSTANZA VARGAS SANABRIA |
| 24 | MILTON SENEN PINZON SALAS |
| 25 | FRANCISCO JOSE QUIROGA PACHON |
| 26 | |
| 27 | EDELSY MARIELA CABRALES BONIVENTO |
| 28 | DEYSI JOHANA OLARTE NAVARRO |
| 29 | CLEOTILDE DELGADO ROJAS |
Junta Directiva Nacional
| N° | NOMBRE |
|---|---|
| 1 | DUBAN ANTONIO VELEZ |
| 2 | DUBER ESNEYDER DIMATE MORA |
| 3 | ANDREA LISBET JIMENEZ CORONEL |
| 4 | JOHAN SEBASTIAN JEREZ WILCHES |
| 5 | LUZ DARY BUENO CARVAJAL |
| 6 | MAITE MISSAS TIQUE |
| 7 | RAUL HERNANDEZ FERNANDEZ |
| 8 | JAIME ARMANDO RODRIGUEZ TORRES |
| 9 | BORIS JAIR GUERRERO UNIGARRO |
| 10 | EDWARD ALEJANDRO VERGARA |
| 11 | NUBIA YDALI MUÑOZ SAMBONI |
| 12 | JUAN DIEGO GARZON FERRO |
| 13 | LUIS ALFONSO MEZA CAMAÑO |
| 14 | ROSA MARIA BALLESTEROS CARDENAS |
| 15 | CARLOS ARTURO RICO GODOY |
| 16 | MARIA DEL PILAR LIZCANO BARAJAS |
| 17 | OLINDA GARCIA GARCIA |
| 18 | SANDRA MIREYA NOSSA QUIROGA |
| 19 | SILVIA JULIANA BECERRA OSTOS |
| 20 | MARIA OVIDIA PALECHOR ANACONA |
| 21 | JAKELINE CHAPUEL QUINCHOA |
| 22 | CLEMENCIA VANEGAS MANRIQUE |
| 23 | MARIA JIMENA VALERO GARAY |
| 24 | DANILO ANDRES CASTRILLON |
| 25 | CRISTHIAN FRANCISCO PEREZ |
| 26 | MANUEL HERREÑO TRASLAVIÑA |
| 27 | PIEDAD DEL CARMEN MORENO |
| 28 | OMAR AUGUSTO VELAZQUEZ |
| 29 | FRANKLIN RUIZ ROJAS |
| 30 | CELMIRA HERRERA URREA |
| 31 | CESAR AUGUSTO PEREZ GAMBOA |
| 32 | WILSON NARVAEZ VARGAS |
| 33 | JULIO ANDRES LEMOS ARRIETA |
| 34 | ORLANDO QUINTERO GARCIA (RENUNCIO) |
| 35 | ALEJANDRA GOMEZ VALLEJO |
| 36 | LUIS ALBERTO DIAZ GAMBOA |
| 37 | TOMAS DE JESUS MUNIVE |
| 38 | LOURDES MATEUS |
| 39 | HECTOR SEGUNDO LOPEZ DIAZ |
| 40 | RAUL ANTONIO CHACON LENIS |
| 41 | MARGARITA CECILIA GULFO SUAREZ |
| 42 | MARIA CAMILA CAMACHO |
| 43 | KIRSTY YIREH VILLALBA PIRIACHI |
| 44 | ANDRES CAMILO RODRIGUEZ (RENUNCIO) |
| 45 | LUISA FERNANDA RODRÌGUEZ BERNAL |
| 46 | REYNALDO DUSSAN CALDERON (RENUNCIO) |
| 47 | JUAN VICENTE NIEVES |
| 48 | ZULAY COROMOTO PEROZO |
| 49 | ANDRES ANTONIO ROBLES BOHORQUEZ |
| 50 | LUIS TORRES CASTRO (RENUNCIO) |
| 51 | FRANCISCO JAVIER HENAO POSADA |
| 52 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ ROMERO |
| 53 | MARIA ANGEL RIVERA GIRALDO |
| 54 | YUDIS BROCHERO NUÑEZ |
| 55 | BRANDON SAHIR GRIJALBA ROLDAN |
| 56 | SANDRA MILENA MUÑOZ CALDERON |
| 57 | MARIA ANGELICA SERJE ARIAS |
| 58 | CARLOS ANDRES RAMIREZ JARAMILLO |
| 59 | PAOLA ANDREA SALAZAR GOMEZ (RENUNCIO) |
| 60 | DIEGO ARMANDO YAÑEZ ARAQUE |
| 61 | OLGA LUCIA JIMENEZ ARISTIZABAL |
| 62 | SANDRA LORENA CAMPO ZULETA |
| 63 | YESSENIA ALEJANDRA CORREA |
| 64 | MARGARITA GALLEGO GARCIA |
| 65 | WILMAR ENRIQUE PEREZ MANJARRES |
| 66 | EDGAR VARON OVIEDO |
| 67 | ALEX ENRIQUE ARREGOCES MEZA |
| 68 | JOSE RAMIRO DIAZ |
| 69 | TOMAS MANUEL RAMOS |
| 70 | JUAN CARLOS FERRO BORDA |
| 71 | LEONARDO ADOLFO FILIGRANA |
| 72 | RAFAEL ANTONIO TEJEDOR VEGA |
| 73 | MIGUEL ANGEL AGUJA GUZMAN |
| 74 | JERSON MOISES QUINTANA GIL |
| 75 | LINDA SOFIA VAQUERO |
| 76 | JOSÉ FERNANDO SALCEDO MARTÍNEZ (RENUNCIO) |
| 77 | MARTHA SOFIA OVELLA CANALES |
| 78 | ALBA LUCERO LOPEZ HERRERA |
| N° | NOMBRE |
|---|---|
| 1 | MICHAELL QUINTERO |
| 2 | MARIA CAMILA CIFUENTES SALAS |
| 3 | HERNANDO GARCIA VARGAS |
| 4 | ORIANA MARGARITA CAMARGO (RENUNCIO) |
| 5 | CAMILO ANDRES PADILLA ZAPATA (RENUNCIO) |
| 6 | MARIA EMMA SANDOVAL |
| 7 | JESUS RAMON RICO CAICEDO |
| 8 | CAMILOALBERTO ORTEGA GOMEZ |
| 9 | YEIMMY CLEMENCIA JAIMES |
| 10 | MARIA YANETH VILLEGAS |
| 11 | MARLENY GIRALDO ECHEVERRY |
| 12 | LAURA MATIS |
| 13 | KARLA MANUELA CRUZ GOMEZ |
| 14 | SOFIA DE LOS ANGELES LOZANO |
| 15 | MARIA CEPEDA CASTRO |
| 16 | JEISSON FABIAN QUINTERO (RENUNCIO) |
| 17 | BERTILIA WEHDEQUING URIANA |
| 18 | ROCIO DUSSAN PEREZ |
| 19 | SANTIAGO ALFREDO CASTRO GOMEZ |
| 20 | JOSE LUIS COCK ECHAVEZ |
| 21 | OSCAR ANTONIO RODRIGUEZ |
| 22 | GERARDO MONTERO |
| 23 | GUILLERMO ANTONIO PEREZ |
| 24 | WILTON LOPEZ ALVAREZ |
| 25 | LUCIA PATRICIA HIDALGO |
| 26 | YESICA KATHERINE RESTREPO |
| 27 | LUIS ALFREDO QUINTERO |
| 28 | DIANA LORENA HILARION PLAZAS |
| 29 | NATALIA ANDREA PEREZ ALONSO |
| 30 | WILSON ORLANDO GOMEZ GOMEZ |
| 31 | ANA MARIA RODRIGUEZ |
| 32 | MARLY DE JESUS CHAMORRO |
| 33 | YOLANDA DE JESUS CASTRO |
| 34 | MARIA JUDITH GRANADOS LOZANO |
| 35 | JUAN CAMILO PATIÑO |
| 36 | YULI GERALDINE VELASQUEZ (RENUNCIO) |
| 37 | MARIA CLEMENCIA CARO |
| 38 | JOSE GAMBOA |
| 39 | GILMA MERCEDES BALLESTAS |
| 40 | CARMEN ELIZA BLANQUICETH |
| 41 | ANA RUTH SANCHEZ |
| 42 | LISET YAJAIRA GOMEZ |
| 43 | MICHAEL ANDREIS CASTILLO JARA |
| 44 | |
| 45 | ALBA DANIELA BASTIDAS CORREDOR |
| 46 | BLEIDIS ESTHER ANDRADE |
| 47 | HAMILTON ADOLFO BARRETO |
| 48 | NATALIA DEL PILAR MARIN |
| 49 | JAIME JUNIOR TORRES DIAZ |
| 50 | JAVIER GUAPENDO GUZMAN |
| 51 | LIBIA OSPINA CRIOLLO |
| 52 | ANDREA CAROLINA BOLAÑO |
| 53 | MARICEL JIMENEZ CHITO |
| 54 | KEVIN STEVEN GARCIA VALENZUELA |
| 55 | JUAN CAMILO BETANCURT |
| 56 | ANGEL RAUL ROLDAN CEPERO |
| 57 | GUILLERMO LORENZO ACEVEDO |
| 58 | FREDDY ALONSO MALDONADO |
| 59 | LYZ DAYANA RUDAS PEREZ |
| 60 | ALEJANDRO PARRA GIRALDO |
| 61 | LEIDY YISETH PEDRAZA PARRA |
| 62 | FABIAN STEVEN RENGIFO |
| 63 | JUANA AFANADOR |
| 64 | RITA PATRICIA VILLA CALLEJAS |
| 65 | NELLY NIEVES AMADO |
| 66 | BLANCA MERY SALAS |
| 67 | ALEX JOSE ARAGON VILLALOBOS |
| 68 | CAMILO ANDRES PADILLA (RENUNCIO) |
| 69 | ANA ROSA NARVAEZ |
| 70 | MARIA L´HOSTE |
| 71 | KELLY FELISA ESTUPIÑAN ROMERO |
| 72 | GUSTAVO ROJAS GARCIA |
| 73 | MARIA LUZ GUTIERREZ |
| 74 | ESILDA NOHEMI MOJICA |
| 75 | EDWIN ORLANDO RODRIGUEZ |
| 76 | CAMILA VALENTINA ACOSTA GOMEZ |
| 77 | DIEGO CAMILO MARTINEZ MARTINEZ |
| 78 | ARMANDO VALBUENAS PALLARES |

